ORIMAX COLORS作為溶於各種溶劑,合成樹脂,油脂等染料,色彩鮮明,發色性優良,因而是廣泛使用的油溶性染料。
1) 油漆
2) 塑料
3) 皮革制品
4) 凹版油墨
5) 其他墨水
ORIMAX 型號及色相
| 型 號 | 索 引 碼 | 耐 光 性 | 耐 熱 性 | 耐 酸 性 | 耐 堿 性 | 顏 色 | 色 相 |
| GGS | S.Yellow 56 | 2 | C | B | A | 黃 色 | |
| 3G | S.Yellow 16 | 4 | B | A | A | 黃 色 | |
| 105 | S.Yellow 30 | 3 | A | A | A | 黃 色 | |
| PS | S.Yellow 14 | 2 | A | A | A | 橙 色 | |
| 201 | S.Orange 22 | 4 | A | A | A | 橙 色 | |
| 139 | S.Red 49 | 3 | A | A | A | 桃 紅 | |
| 3R | S.Red 23 | 3 | A | A | A | 紅 色 | |
| RR | S.Red 24 | 3 | A | A | A | 紅 色 | |
| 308 | S.Red 18 | 4 | A | A | A | 紅 色 | |
| 5B | S.Red 27 | 3 | A | A | A | 紅 色 | |
| 5R | 混合 | 3 | A | A | A | 紅 色 | |
| BB | S.Red 3 | 2 | B | A | A | 棕 色 | |
| BF | S.Red 3 | 2 | A | A | A | 棕 色 | |
| 151 | 混合 | 4 | B | A | A | 綠 色 | |
| IIN | S.Blue 35 | 3 | A | A | A | 藍 色 | |
| 603 | S.Blue 5 | 3 | A | A | A | 藍 色 | |
| 604V | S.Blue 7 | 3 | B | A | A | 藍 色 | |
| BSK | S.Black 7 | 4 | A | A | A | 黑 色 | |
| BSKP | S.Black 7 | 4 | A | A | A | 黑 色 | |
| BPLK | S.Black 7 | 4 | A | A | A | 黑 色 | |
| MX | S.Black 3 | 4 | A | A | A | 黑 色 |
ORIMAX 溶解參數 (wt%)
| 型 號 | 甲醇 | 正丁醇 | 丙酮 | 環己烷 | 汽油 | 二甲苯 | 甲苯 | 乙酸乙酯 |
| GGS | 0.8 | 1.3 | 5.9 | 10.0 | 0.8 | 7.1 | 7.6 | 7.7 |
| 3G | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 10.2 | 0.4 | 3.6 | 3.9 | 1.6 |
| 105 | 0.6 | 0.6 | 4.9 | 10.5 | 0.8 | 10.2 | 9.9 | 5.1 |
| PS | 0.3 | 1.1 | 3.2 | 8.7 | 0.6 | 4.8 | 1.9 | 2.5 |
| 201 | 0.6 | 0.9 | 3.1 | 10.1 | 0.6 | 10.0 | 10.0 | 2.9 |
| 139 | 6.9 | 10.4 | 10.5 | 5.8 | 1.5 | 10.7 | 10.5 | 10.3 |
| 3R | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 4.3 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 1.0 |
| RR | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 5.6 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 1.3 |
| 5B | 0.9 | 2.2 | 3.9 | 9.2 | 0.2 | 5.6 | 6.5 | 4.0 |
| 5R | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 6.2 | 0.2 | 5.7 | 0.9 | 1.4 |
| 308 | 0.6 | 0.6 | 5.5 | 10.2 | 0.2 | 10.2 | 10.2 | 9.5 |
| BB | 2.0 | 2.7 | 5.6 | 10.0 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 5.0 |
| BF | 2.3 | 2.5 | 6.7 | 10.3 | 1.3 | 2.7 | 3.7 | 2.6 |
| 151 | 1.3 | 2.9 | 2.3 | 10.9 | - | 8.9 | 8.4 | 2.0 |
| IIN | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 4.1 | 0.5 | 4.0 | 4.7 | 1.1 |
| 603 | 10.5 | 8.2 | 10.0 | 9.4 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 1.4 |
| 604V | 10.0 | 8.5 | 10.5 | 9.0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.6 |
| BSK | 5.0 | 2.5 | - | 7.0 | - | 8.7 | 9.0 | - |
| BSKP | 5.0 | 2.5 | - | 7.0 | - | 8.7 | 9.0 | - |
| BPLK | 7.0 | 11.1 | 4.7 | 6.5 | - | 4.6 | 6.0 | 2.0 |
| MX | 1.0 | 3.1 | 10.5 | 10.0 | 0.4 | 9.5 | 9.5 | 9.9 |
溶解度:在常溫下,染料在100克溶劑中的溶解度為克數
耐光性(8級):8=優秀 / 1=差
耐光等級(3級):A=不可改變 / B=有點可改變 / C=可改變
耐熱性 :在150℃的乾燥烤箱中保持10分鐘
耐酸性 :浸入1%硫酸溶液24小時
耐堿性 :浸入1%氫氧化鈉溶液24小時
ORIMAX 推薦行業
| 型 號 | 索 引 碼 | 合 成 树 脂 | ||||||
| 脲 醛 | 蜜 胺 | 聚 酯 | 環 氧 | 氯 乙 烯 | 苯 乙 烯 | 壓 克 力 | ||
| GGS | S.Yellow 56 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 3G | S.Yellow 16 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 105 | S.Yellow 30 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| PS | S.Yellow 14 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 201 | S.Orange 22 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 139 | S.REed 49 | Ο | ||||||
| 3R | S.Red 23 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| RR | S.Red 24 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 5B | S.Red 27 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 5R | 混合 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 308 | S.Red 18 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| BB | S.Red 3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| BF | S.Red 3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| 151 | 混合 | Ο | Ο | Ο | ||||
| IIN | S.Blue 35 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 603 | S.Blue 5 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 604V | S.Blue 7 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| BSK | S.Black 7 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| BSKP | S.Black 7 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| BPLK | S.Black 7 | Ο | Ο | Ο | ||||
| MX | S.Black 3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |